| 
2019년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
						 | 
|---|
| 관리자 
								2020-03-19  
								  
								조회 5,990  
								댓글 198  
추천 0  비추천 0							 | 
|  | 
| 안녕하세요! 갈거리사회적협동조합입니다. 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서를 공지합니다. 늘 조합을 응원해 주시는 모든 분께 감사인사 드립니다. 2020년 3월 19일 갈거리사회적협동조합 올림 | 
| 첨부파일 연간_기부금_모금액_및_활용실적_명세서_2019_최종_.pdf (77.16KB) [454] 2020-03-19 14:22:50 | 
| 이전글  | [알림] 2020년 갈거리사회적협동조합 정기총회 결과 | 
|---|---|
| 다음글  | 원주 생활자립지원 네트워크 6차 회의 진행 | 
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 추천 | 비추천 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 |  2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서   | 관리자 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 3,622 | 
| 공지 |  2025년 갈거리사회적협동조합 정기총회 공고문   | 관리자 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 1,927 | 
| 공지 |  2025년 정기총회 임원후보 등록 공고   | 관리자 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 1,907 | 
| 공지 |  2024 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서   | 관리자 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 1,701 | 
| 123 |  2025년 정기총회 성황리 개최   | 관리자 | 2025-03-04 | 0 | 0 | 1,662 | 
| 122 |  2025년 제1차 이사회 개최 공고문   | 관리자 | 2025-02-10 | 0 | 0 | 1,730 | 
| 121 |  2025년 갈거리사회적협동조합 임원선거 공고   | 관리자 | 2025-02-04 | 0 | 0 | 1,584 | 
| 120 |  2025년 총회준비위원회 위원 모집   | 관리자 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 1,552 | 
| 119 |  2024년 정기총회 개최   | 관리자 | 2024-02-23 | 0 | 0 | 3,398 | 
| 118 |  2024년 총회준비위원회 위원 모집   | 관리자 | 2024-01-02 | 0 | 0 | 3,407 | 
| 117 |  갈거리사회적협동조합-강원특별자치도 장애인권익옹호기관 업무협약식   | 관리자 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 4,104 | 
| 116 |  금융복지상담사 보수교육 진행   | 관리자 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 3,633 | 
| 115 |  '빚'에서 '빛'으로  찾아가는 채무상담 진행   | 관리자 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 3,912 | 
| 114 |  상호부조 사업 활성화를 위한  2차 세미나 진행   | 관리자 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 3,466 | 




 










 
	



